| 15.10.2026 Per | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 11 ° | En Yüksek 15 ° |
| 16.10.2026 Cum | Yağmurlu | En Düşük 6 ° | En Yüksek 11 ° |
| 17.10.2026 Cmt | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 7 ° | En Yüksek 13 ° |
| 18.10.2026 Paz | Bulutlu | En Düşük 4 ° | En Yüksek 10 ° |
| 19.10.2026 Pzt | Çoğunlukla Açık | En Düşük 4 ° | En Yüksek 12 ° |
| 20.10.2026 Sal | Çoğunlukla Açık | En Düşük 3 ° | En Yüksek 14 ° |
| 21.10.2026 Çar | Parçalı Bulutlu | En Düşük 4 ° | En Yüksek 15 ° |
| 22.10.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 8 ° | En Yüksek 18 ° |
| 23.10.2026 Cum | Bulutlu | En Düşük 8 ° | En Yüksek 17 ° |
| 24.10.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük 7 ° | En Yüksek 18 ° |
| 25.10.2026 Paz | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 8 ° | En Yüksek 19 ° |
| 26.10.2026 Pzt | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 8 ° | En Yüksek 17 ° |
| 27.10.2026 Sal | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 8 ° | En Yüksek 17 ° |
| 28.10.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük 8 ° | En Yüksek 19 ° |

