| 15.11.2026 Paz | Bulutlu | En Düşük 12 ° | En Yüksek 19 ° |
| 16.11.2026 Pzt | Parçalı Bulutlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 19 ° |
| 17.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 19 ° |
| 18.11.2026 Çar | Parçalı Bulutlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 20 ° |
| 19.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 20 ° |
| 20.11.2026 Cum | Parçalı Bulutlu | En Düşük 12 ° | En Yüksek 20 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Parçalı Bulutlu | En Düşük 13 ° | En Yüksek 24 ° |
| 22.11.2026 Paz | Sisli | En Düşük 11 ° | En Yüksek 21 ° |
| 23.11.2026 Pzt | Çoğunlukla Açık | En Düşük 9 ° | En Yüksek 18 ° |
| 24.11.2026 Sal | Parçalı Bulutlu | En Düşük 9 ° | En Yüksek 17 ° |
| 25.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 18 ° |
| 26.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 18 ° |
| 27.11.2026 Cum | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 11 ° | En Yüksek 19 ° |
| 28.11.2026 Cmt | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 9 ° | En Yüksek 16 ° |


